 
            GY5-50系列鍋爐離心通引風(fēng)機(jī)可與工業(yè)鍋爐配套選用,可配置蒸發(fā)量0.5-10T/H的各類工業(yè)鍋爐其最高效率高于80%的新系列低噪音風(fēng)機(jī),凡進(jìn)氣條件相當(dāng)性能相近者,亦可選用。
    該風(fēng)機(jī)比目前市場(chǎng)上供應(yīng)的同類風(fēng)機(jī)噪聲低、性能穩(wěn)定可靠、體積小、重量輕、安裝使用方便等優(yōu)點(diǎn),能達(dá)到鍋爐行業(yè)和環(huán)保部門低噪聲的要求。
| 機(jī)號(hào)(No) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 流量(㎡/h) | 全壓(pa) | 功率(KW) | 設(shè)計(jì)工況 | 
| 2.5A | 2825 | 599-1252 | 907-680 | 0.75 | T=20  p=1.2 | 
| 2.8A | 2825 | 1017-1760 | 1274-984 | 0.75 | T=20  p=1.2 | 
| 5.4A | 1420 | 3699-6337 | 1181-906 | 3.0 | T=20  p=1.2 | 
| 6.3A | 1440 | 5874-10064 | 1607-1233 | 5.5 | T=20  p=1.2 | 
| 6.5A | 1440 | 6451-11053 | 1711-1313 | 5.5 | T=20  p=1.2 | 
| 8D | 1450 | 12028-20607 | 2592-1989 | 15 | T=20  p=1.2 | 
| 10D | 1450 | 23493-40249 | 4051-3108 | 55 | T=20  p=1.2 | 
| 11D | 1450 | 31269-53571 | 3036-2329 | 55 | T=20  p=1.2 | 
| 12.4A | 1450 | 44792-76740 | 3858-2960 | 90 | T=20  p=1.2 | 
| 機(jī)號(hào)(No) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 流量(㎡/h) | 全壓(pa) | 功率(KW) | 設(shè)計(jì)工況 | 
| 4.5C | 2880 | 4250-7284 | 2004-1538 | 5.5 | T=200  p=0.743 | 
| 5C | 2900 | 5873-9062 | 2509-1925 | 7.5 | T=200  p=0.743 | 
| 5.4C | 2900 | 7392-12675 | 2927-2246 | 11 | T=200  p=0.743 | 
| 6C | 2500 | 8749-14989 | 2685-2060 | 15 | T=200  p=0.743 | 
| 8C | 2000 | 16591-28424 | 3055-2344 | 30 | T=200  p=0.743 | 
| 9C | 2000 | 23623-40471 | 3867-2967 | 45 | T=200  p=0.743 | 
| 10C | 1600 | 25923-44413 | 3055-2344 | 45 | T=200  p=0.743 | 
| 11D | 1450 | 31269-53571 | 3036-2329 | 55 | T=200  p=0.743 | 
| 12.4D | 1450 | 44792-76740 | 3858-2960 | 90 | T=200  p=0.743 | 

15539485098
郵箱:2791131736@qq.com
網(wǎng)址:www.jqzs888.com
電話:15539485098
地址:河南省周口市川匯區(qū)周西路37號(hào)
