 
        LY輪窯軸流通風(fēng)機性能曲線平坦,高效區(qū)寬廣,適用于日產(chǎn)磚2~10萬塊的輪窯使用,比原來使用的離心通風(fēng)機節(jié)能三倍多。
    本風(fēng)機采用皮帶輪傳動,電機外加降溫防護罩,葉輪葉片有四片,六片兩種型式,對于輪窯阻力較小的可采用四片的型式,對于輪窯阻力較大的可采用六片的型式。此風(fēng)機可適用于介質(zhì)溫度不大于130℃的場合。
    風(fēng)機出廠前均經(jīng)運作實驗,噪聲低于85dB(A),本風(fēng)機重量輕,振動小,安裝時可以使用混凝土或含草泥沿風(fēng)機底部周邊堆砌的方式。
參數(shù)介紹:
4葉片參數(shù)表 
| 序號 | 轉(zhuǎn)速rpm | 流量 | 全壓Pa | 45℃全壓Pa | 效率% | 軸功率KW | 所需功率KW | 選用電機 | 適用于日產(chǎn)磚(萬塊) | 
| 1 | 960 | 22000 | 237 | 218.4 | 59.5 | 2.243 | 2.833 | Y132M1-6 | 2~4 | 
| 2 | 24000 | 253 | 233.1 | 64 | 2.428 | 3.066 | |||
| 3 | 26000 | 270 | 248.8 | 68 | 2.642 | 3.337 | 4~6 | ||
| 4 | 30000 | 295 | 271.8 | 77 | 2.942 | 3.715 | |||
| 5 | 32000 | 301 | 277.3 | 79 | 3.12 | 3.941 | 6~8 | ||
| 6 | 36000 | 310 | 285.6 | 84.5 | 3.38 | 4.269 | Y132M2-6 | ||
| 7 | 40000 | 299 | 275.5 | 87 | 3.518 | 4.444 | 8~10 | ||
| 8 | 44000 | 265 | 244.2 | 85 | 3.511 | 4.435 | 
                  6片頁參數(shù)表
| 序號 | 轉(zhuǎn)速rpm | 流量 | 全壓Pa | 45℃全壓Pa | 效率% | 軸功率KW | 所需功率KW | 選用電機 | 適用于日產(chǎn)磚(萬塊) | 
| 1 | 960 | 23000 | 286 | 263 | 59.4 | 2.821 | 3.567 | Y132M1-6 | 2~4 | 
| 2 | 25000 | 305 | 281 | 64 | 3.049 | 3.851 | |||
| 3 | 27200 | 326 | 300 | 68 | 3.333 | 4 | 4~6 | ||
| 4 | 31400 | 356 | 328 | 77 | 3.715 | 4.693 | Y132M2-6 | ||
| 5 | 33500 | 363 | 334 | 79 | 3.934 | 4.969 | 6~8 | ||
| 6 | 37700 | 374 | 344 | 84.5 | 4.263 | 5.384 | |||
| 7 | 42000 | 361 | 332 | 87 | 4.452 | 5.623 | 8~10 | ||
| 8 | 46000 | 320 | 295 | 85 | 4.435 | 5.601 | 

15539485098
郵箱:2791131736@qq.com
網(wǎng)址:www.jqzs888.com
電話:15539485098
地址:河南省周口市川匯區(qū)周西路37號
