 
        糧庫(kù)用風(fēng)機(jī),是我廠為國(guó)家糧食庫(kù)門設(shè)計(jì)的一種新型風(fēng)機(jī),它帶有整體支架,安裝有滾輪可以隨時(shí)移動(dòng)。并配有風(fēng)筒較連勢(shì)頭便安于裝。配有電器起動(dòng)柜安全可靠,經(jīng)國(guó)內(nèi)糧庫(kù)使用深受廣大用戶歡迎。
一、糧庫(kù)用風(fēng)機(jī)性能特點(diǎn):
4-72-12型移動(dòng)式糧用離心風(fēng)機(jī)是在4-72型風(fēng)機(jī)的基礎(chǔ)上改進(jìn)而來的,采用整體結(jié)構(gòu),底部安裝腳輪,手柄,達(dá)到移動(dòng)的效果,可在糧庫(kù)的通風(fēng)排氣口隨意對(duì)接,使用方便。
二、糧庫(kù)用風(fēng)機(jī)參考系數(shù):
| 4-72-12型移動(dòng)式糧庫(kù)用風(fēng)機(jī) | 
 | 
 | ||
| 機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率(kw-p) | 流量(m3/h) | 全壓(Pa) | 
| 4A | 2900 | 5.5三相 | 4012-7419 | 2014-1320 | 
| 1450 | 1.1-4單相 | 2006-3709 | 501-329 | |
| 1450 | 1.1-4三相 | 2006-3709 | 501-329 | |
| 4.5A | 2900 | 7.5-2單相 | 5712-10562 | 2554-1673 | 
| 1450 | 1.1-4三相 | 2856-5281 | 634-416 | |
| 5A | 2900 | 15-2三相 | 7728-15445 | 3187-2019 | 
| 1450 | 2.2-4三相 | 3864-7728 | 790-502 | |
| 6A | 1450 | 4--4三相 | 6677-13353 | 1139-724 | 
| 960 | 1.5-6三相 | 4420-8841 | 498-317 | |
| 4.5C | 2900 | 7.5-2三相 | 5712-10562 | 2554-1673 | 
| 2300 | 4-2三相 | 5088-7819 | 1570-1163 | |
| 2000 | 3-2三相 | 4428-6799 | 1187-879 | |
| 1700 | 2.2-2三相 | 3761-5779 | 858-635 | |
| 5C | 2900 | 15-2三相 | 7728-15445 | 3187-2019 | 
| 2300 | 7.5-2三相 | 7022-11363 | 1978-1468 | |
| 2000 | 5.5-2三相 | 6106-9881 | 1495-1110 | |
| 1700 | 3-2三相 | 5190-8399 | 1080-802 | |
| 6C | 2240 | 15-4三相 | 10314-20628 | 2734-1733 | 
| 2000 | 11-4三相 | 9209-18418 | 2176-1380 | |
| 1800 | 7.5-4三相 | 8288-16576 | 1760-1116 | |
| 1600 | 5.5-4三相 | 77367-14734 | 1389-881 | |
| 1250 | 3-4三相 | 5756-11511 | 846-537 | |
| 1120 | 2.2-4三相 | 5157-10314 | 679-431 | |
| 900 | 1.5--4三相 | 4144-8288 | 438-278 | |
| 800 | 1.1-4三相 | 3684-7367 | 346-220 | |
| 8C | 1800 | 30-2三相 | 19646-25240 | 3143-3032 | 
| 1800 | 37-2三相 | 28105-36427 | 2920-2302 | |
| 1600 | 22-2三相 | 17463-22435 | 2478-2390 | |
| 1600 | 30-2三相 | 24982-32380 | 2303-1816 | |
| 8C | 1250 | 11-4三相 | 13643-25297 | 1507-1106 | 
| 1250 | 7.5-4三相 | 12224-15705 | 1209-1166 | |
| 1120 | 11-4三相 | 17487-22000 | 1124-887 | |
| 1000 | 5.5-4三相 | 10914-14022 | 963-929 | |
| 1400 | 7.5-4三相 | 15614-20237 | 895-707 | |
| 900 | 4-4三相 | 9823-12620 | 779-752 | |
| 900 | 5.5-4三相 | 14052-18213 | 725-572 | |
| 800 | 3-4三相 | 8732-16190 | 615-452 | |
| 710 | 2.2-4三相 | 7749-14368 | 485-450 | |
| 10C | 1250 | 37-4三相 | 34863-48797 | 2373-1877 | 
| 1120 | 30-4三相 | 31237-43722 | 1902-1505 | |
| 1000 | 18.5-4三相 | 27890-39038 | 1514-1199 | |
| 900 | 15-4三相 | 25101-35134 | 1225-970 | |
| 800 | 11-4三相 | 22312-31230 | 967-766 | |
| 710 | 7.5-4三相 | 19802-27717 | 761-603 | |
| 630 | 5.5-4三相 | 17571-24594 | 599-475 | |
| 560 | 4-4三相 | 15618-21861 | 473-375 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
(1) 葉輪由10片后傾翼形葉片焊接于曲線型輪蓋與平板型的輪盤中間,均為鋼板制造,并經(jīng)過靜、動(dòng)平衡校正,空氣性能良
好,效率高,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)。
(2)機(jī)殼是用普通鋼板焊接而成的蝸形體。機(jī)殼做成兩種不同型式!2.8~12機(jī)殼做成整體,不能拆開!16、20的機(jī)殼制
成兩開式,沿中分水平面分為兩半,用螺栓連接。
(3)進(jìn)風(fēng)口制成收斂式流線型整體結(jié)構(gòu),裝于風(fēng)機(jī)的側(cè)面;與軸向平行的截面為曲線形狀,能使氣體順利進(jìn)入葉輪,且損失較
小。
(4)傳動(dòng)部分由主軸、軸承箱、滾動(dòng)軸承、帶輪或聯(lián)軸器組成。 
(5)移動(dòng)式離心風(fēng)機(jī)配有手動(dòng)推車裝置,移動(dòng)方便。也可安客戶要求特殊定做

15539485098
郵箱:2791131736@qq.com
網(wǎng)址:www.jqzs888.com
電話:15539485098
地址:河南省周口市川匯區(qū)周西路37號(hào)
