 
        
M7-19煤粉離心風(fēng)機的用途
M7-19型煤粉離心風(fēng)機主要用于中小型火力發(fā)電廠鍋爐制粉系統(tǒng)的強制通風(fēng)。也可用于輸送無腐蝕、無自燃、無粘性的空氣和氣體,進風(fēng)溫度70℃。

M7-19煤粉離心風(fēng)機形式
1、M7-29煤粉離心風(fēng)機為單吸式,由M7-29No.11、12.5、13、14.5、16、17六種型號組成。
2、M7-29型煤粉離心風(fēng)機有正轉(zhuǎn)和逆時針兩種制造形式。從電機一端看,順時針旋轉(zhuǎn)的葉輪稱為順時針旋轉(zhuǎn)風(fēng)機,用“順時針”表示;逆時針旋轉(zhuǎn)的葉輪稱為逆時針旋轉(zhuǎn)風(fēng)機,用“逆時針”表示。
3、風(fēng)機出風(fēng)口位置用外殼的出風(fēng)角度表示。出風(fēng)角度從0°到225°有16種規(guī)格。
M7-19煤粉離心風(fēng)機結(jié)構(gòu)
煤粉離心風(fēng)機主要由葉輪、機殼、進風(fēng)口、傳動組等組成。
1、葉輪:有16片和32片,前彎,葉片、輪罩、圓盤為16Mn,有耐磨層,葉輪無葉片擴壓器,外緣圓周速度最大是 140 m/s。葉輪成型后,靜、動平衡得到糾正,運行平穩(wěn)。
2、底盤:由兩部分組成,轉(zhuǎn)子拆卸后可升降,便于維修。蝸殼板部分采用16Mn提高耐磨性,其余部分用普通鋼板焊接形成整體蝸殼。
3、進氣口:改成收斂流線型整體結(jié)構(gòu),用螺栓固定在機殼進氣側(cè)。
4、傳動組:由主軸、軸承箱、皮帶輪等組成。主軸由優(yōu)質(zhì)鋼材制成,是表殼整體結(jié)構(gòu)的一部分。它由層壓制成,并用油脂潤滑。
M7-19煤粉離心風(fēng)機性能參數(shù)
| 產(chǎn)品型號 | 轉(zhuǎn)速 r/min | 序號 | 全壓 Pa | 流量 m³/ h | 電動機 | |
| 型號 | 功率 kW | |||||
| M7-29№ 11 D | 1450 | 1 | 5099~5217 | 11500~14350 | Y225S-4 (380V) | 37 | 
| 2 | 5246~5178 | 17200~20100 | Y250M-4 (380V) | 55 | ||
| 3 | 5099~4687 | 23000~28750 | Y280S-4 (380V) | 75 | ||
| M7-29№12.5D | 1450 | 1 | 6600~6747 | 16850~21100 | Y280S-4 (380V) | 75 | 
| 2 | 6796~6693 | 25300~29500 | Y280M-4 (380V) | 90 | ||
| 3 | 6609~6433 | 33500~38000 | Y315S-4 (380V) | 110 | ||
| 4 | 6061 | 42200 | Y315M-4 (380V) | 132 | ||
| M7-29№ 13 D | 1450 | 1 | 7414~7571 | 20000~25000 | Y280M-4 (380V) | 90 | 
| 2 | 7610 | 30000 | Y315S-4 (380V) | 110 | ||
| 3 | 7512~7414 | 35000~40000 | Y315M-4 (380V) | 132 | ||
| 4 | 7217 | 45000 | Y315L1-4 (380V) | 160 | ||
| 5 | 6796 | 50000 | JS117-4 (380V) | 180 | ||
| M7-29№14.5D | 1450 | 1 | 8894 | 26300 | Y315M-4 (380V) | 132 | 
| 2 | 9091~9140 | 32900~39490 | Y315L1-4 (380V) | 160 | ||
| 3 | 9022 | 46100 | Y315L2-4 (380V) | 200 | ||
| 4 | 8894~8649 | 52650~59200 | Y355M2-4 (380V) | 250 | ||
| 5 | 8159 | 65900 | JS127-4 (380V) | 260 | ||
| M7-29№ 16 D | 1450 | 1 | 10346~10415 | 28500~36800 | JS117-4 (380V) | 180 | 
| 2 | 10571~10493 | 45500~54400 | Y355M2-4 (380V) | 250 | ||
| 3 | 10277~9905 | 61400~69200 | Y355L2-4 (380V) | 315 | ||
| 4 | 9610 | 77000 | Y400-4 (6000V) | 355 | ||
| M7-29№ 17 D | 1450 | 1 | 11670~12013 | 34300~53800 | Y355L1-4 (380V) | 280 | 
| 2 | 12013 | 63300 | Y400-4 (6000V) | 355 | ||
| 3 | 11768~11425 | 72800~82300 | JS148-4 (6000V) | 440 | ||
| 4 | 11032 | 91800 | JS1410-4 (6000V) | 500 
 | ||
更多產(chǎn)品知識請訪問周口風(fēng)機官網(wǎng):www.jqzs888.com 阿里巴巴旺鋪:https://tygfj.1688.com 手機:15539485098 電話:0394-8520911 劉經(jīng)理
相關(guān)閱讀:

15539485098
郵箱:2791131736@qq.com
網(wǎng)址:www.jqzs888.com
電話:15539485098
地址:河南省周口市川匯區(qū)周西路37號
